<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: YouTube: el PSOE se lleva el buzz</title>
	<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/youtube-el-psoe-el-gran-ganador/</link>
	<description>La medición del zumbido en línea</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:41:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Elecciones generales 2008 &#187; El éxito del PSOE en YouTube: La educación</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/youtube-el-psoe-el-gran-ganador/#comment-2</link>
		<dc:creator>Elecciones generales 2008 &#187; El éxito del PSOE en YouTube: La educación</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 11:26:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/youtube-el-psoe-el-gran-ganador/#comment-2</guid>
		<description>[...] tendencias en YouTube mostradas en la entrada anterior siguen persistentes: El PSOE sigue creciendo, el Partit dels Socialistes Catalans es bastante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tendencias en YouTube mostradas en la entrada anterior siguen persistentes: El PSOE sigue creciendo, el Partit dels Socialistes Catalans es bastante [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
