<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Rajoy se lleva el buzz en la blogósfera, Rodríguez Zapatero en YouTube</title>
	<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/rajoy-se-lleva-el-buzz-en-la-blogosfera-rodriguez-zapatero-en-youtube/</link>
	<description>La medición del zumbido en línea</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:37:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/rajoy-se-lleva-el-buzz-en-la-blogosfera-rodriguez-zapatero-en-youtube/#comment-8</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 18:57:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/rajoy-se-lleva-el-buzz-en-la-blogosfera-rodriguez-zapatero-en-youtube/#comment-8</guid>
		<description>Simona: Mis opiniones en cuanto a credibilidad se limita a comentar las tendencias que se puedan observar en los medios sociales. Como? Los "radares de zumbido" identifican la frecuencia con que es mencionado un político particular o un partido dado en relación a un tema político, por ejemplo "desempleo". Una frecuencia alta de mención de algún político particular con éste tema puede indicar un alto nivel de credibilidad. Y en caso contrario: Si la frecuencia es baja, puede interpretarse qué - a pesar de que el político quiera asociarse con "desempleo" - no tiene resonancia entre los bloggers. En otras palabras, el político no tiene credibilidad en la blogósfera española. Vuelvo a presentar "radares de zumbido" más adelante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simona: Mis opiniones en cuanto a credibilidad se limita a comentar las tendencias que se puedan observar en los medios sociales. Como? Los &#8220;radares de zumbido&#8221; identifican la frecuencia con que es mencionado un político particular o un partido dado en relación a un tema político, por ejemplo &#8220;desempleo&#8221;. Una frecuencia alta de mención de algún político particular con éste tema puede indicar un alto nivel de credibilidad. Y en caso contrario: Si la frecuencia es baja, puede interpretarse qué - a pesar de que el político quiera asociarse con &#8220;desempleo&#8221; - no tiene resonancia entre los bloggers. En otras palabras, el político no tiene credibilidad en la blogósfera española. Vuelvo a presentar &#8220;radares de zumbido&#8221; más adelante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/rajoy-se-lleva-el-buzz-en-la-blogosfera-rodriguez-zapatero-en-youtube/#comment-7</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 18:49:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/rajoy-se-lleva-el-buzz-en-la-blogosfera-rodriguez-zapatero-en-youtube/#comment-7</guid>
		<description>Across: Los resultados de los análisis que se presentan en éste blog capturan más que el simple número de videos encontrados en YouTube. Se detecta también el impacto numérico agregado de los videos, i.e. la visibilidad de los videos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Across: Los resultados de los análisis que se presentan en éste blog capturan más que el simple número de videos encontrados en YouTube. Se detecta también el impacto numérico agregado de los videos, i.e. la visibilidad de los videos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Accross</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/rajoy-se-lleva-el-buzz-en-la-blogosfera-rodriguez-zapatero-en-youtube/#comment-6</link>
		<dc:creator>Accross</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 15:42:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/rajoy-se-lleva-el-buzz-en-la-blogosfera-rodriguez-zapatero-en-youtube/#comment-6</guid>
		<description>por que no pruebas buscando Zapatero a secas y Rajoy a secas, o es que esos esultados no te gustan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por que no pruebas buscando Zapatero a secas y Rajoy a secas, o es que esos esultados no te gustan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elecciones 2008. Faltan 38 dias « Camyna.com</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/rajoy-se-lleva-el-buzz-en-la-blogosfera-rodriguez-zapatero-en-youtube/#comment-5</link>
		<dc:creator>Elecciones 2008. Faltan 38 dias « Camyna.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 15:37:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/rajoy-se-lleva-el-buzz-en-la-blogosfera-rodriguez-zapatero-en-youtube/#comment-5</guid>
		<description>[...] Algunos dicen que ya hay quien arrasa en los blogs, y quien gana en Youtube  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Algunos dicen que ya hay quien arrasa en los blogs, y quien gana en Youtube  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simona</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/rajoy-se-lleva-el-buzz-en-la-blogosfera-rodriguez-zapatero-en-youtube/#comment-4</link>
		<dc:creator>Simona</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 18:19:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/rajoy-se-lleva-el-buzz-en-la-blogosfera-rodriguez-zapatero-en-youtube/#comment-4</guid>
		<description>Y a tí,
¿Que candidato te merece más credibilidad de cara a las elecciones del 9 de Marzo?
Vota aquí:

http://www.xooco.com/fitxers/mostraLlista.php?visivilitat=publica&#38;nomLlista=Mejor%20candidato%20presidente%20Espa%F1a%202008&#38;passUsuari=</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y a tí,<br />
¿Que candidato te merece más credibilidad de cara a las elecciones del 9 de Marzo?<br />
Vota aquí:</p>
<p><a href="http://www.xooco.com/fitxers/mostraLlista.php?visivilitat=publica&amp;nomLlista=Mejor%20candidato%20presidente%20Espa%F1a%202008&amp;passUsuari=" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/www.xooco.com');">http://www.xooco.com/fitxers/mostraLlista.php?visivilitat=publica&amp;nomLlista=Mejor%20candidato%20presidente%20Espa%F1a%202008&amp;passUsuari=</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
