<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: La tendencia es clara: El electorado en línea da su voto al PP</title>
	<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/la-tendencia-es-clara-el-electorado-en-linea-da-su-voto-al-pp/</link>
	<description>La medición del zumbido en línea</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 13:50:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Encuesta: Elecciones 9 de Marzo &#124; Zujar Blog &#124; Rastreando la Web</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/la-tendencia-es-clara-el-electorado-en-linea-da-su-voto-al-pp/#comment-19</link>
		<dc:creator>Encuesta: Elecciones 9 de Marzo &#124; Zujar Blog &#124; Rastreando la Web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 21:50:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/la-tendencia-es-clara-el-electorado-en-linea-da-su-voto-al-pp/#comment-19</guid>
		<description>[...] de leer un informe sobre las encuestas en linea para estas elecciones y los resultados son muy parecidos a los de esta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de leer un informe sobre las encuestas en linea para estas elecciones y los resultados son muy parecidos a los de esta [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meneame.net</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/la-tendencia-es-clara-el-electorado-en-linea-da-su-voto-al-pp/#comment-18</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 21:36:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/la-tendencia-es-clara-el-electorado-en-linea-da-su-voto-al-pp/#comment-18</guid>
		<description>&lt;strong&gt;La tendencia es clara: El electorado en línea da su voto al PP...&lt;/strong&gt;

(c&#38;p)Durante los aproximadamente tres meses que se ha tomado el pulso político de las multitudes en línea, las tendencias muestran que el Partido Popular está por encima del nivel de mención del PSOE. En la blogósfera, en las noticias y en med...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La tendencia es clara: El electorado en línea da su voto al PP&#8230;</strong></p>
<p>(c&amp;p)Durante los aproximadamente tres meses que se ha tomado el pulso político de las multitudes en línea, las tendencias muestran que el Partido Popular está por encima del nivel de mención del PSOE. En la blogósfera, en las noticias y en med&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
