<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Elecciones generales 2008</title>
	<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com</link>
	<description>La medición del zumbido en línea</description>
	<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 12:25:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>PSOE: fuerte crecimiento en la blogósfera</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/psoe-fuerte-crecimiento-en-la-blogosfera/</link>
		<comments>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/psoe-fuerte-crecimiento-en-la-blogosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 12:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogósfera]]></category>

		<category><![CDATA[PSOE]]></category>

		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesgenerales-2008.com/psoe-fuerte-crecimiento-en-la-blogosfera/</guid>
		<description><![CDATA[Durante los últimos dos días, el zumbido político sobre el PSOE ha crecido fuertemente, resultando en un empate con el PP a un día de las elecciones generales. Ahora, el fuerte crecimiento puede explicarse tanto por el asesinato del ex edil socialista de Mondragón Isaías Carrasco por ETA seguido por comentarios y conversaciones relacionados al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante los últimos dos días, el zumbido político sobre el PSOE ha crecido fuertemente, resultando en un empate con el PP a un día de las elecciones generales. Ahora, el fuerte crecimiento puede explicarse tanto por el asesinato del ex edil socialista de Mondragón Isaías Carrasco por ETA seguido por comentarios y conversaciones relacionados al atentado en la blogósfera, como por una mobilización a última hora por los simpatizantes del PSOE, independientemente al atentado mencionado. En unas cuántas horas, y a la luz de los resultados electorales, se podrá interpretar la tendencia observada.</p>
<p>Hay, pues, tendencias políticas divergentes en la blogósfera: En <a href="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/a-un-dia-de-las-elecciones-las-multitudes-en-linea-apuntan-a-rajoy-como-favorito/" target="_blank" >un análisis publicado en este blog ayer</a> vemos que Mariano Rajoy se lleva la mayor parte de zumbido político, claramente delante de José Luis Rodríguez Zapatero.</p>
<p>Sin embargo, las tendencias durante las últimas semanas apuntan tanto a Rajoy como el PP como ganadores, por eso hay que interpretar con cuidado el salto del PSOE a dos días de las elecciones de hoy 9 de Marzo.</p>
<p><img src="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/wp-content/partidos-attentioblogs-yesterday-8-marzo.png" alt="partidos-attentioblogs-yesterday-8-marzo.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/psoe-fuerte-crecimiento-en-la-blogosfera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A un día de las elecciones: Las multitudes en línea apuntan a Rajoy como favorito</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/a-un-dia-de-las-elecciones-las-multitudes-en-linea-apuntan-a-rajoy-como-favorito/</link>
		<comments>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/a-un-dia-de-las-elecciones-las-multitudes-en-linea-apuntan-a-rajoy-como-favorito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 17:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[José Luis Rodríguez Zapatero]]></category>

		<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesgenerales-2008.com/a-un-dia-de-las-elecciones-las-multitudes-en-linea-apuntan-a-rajoy-como-favorito/</guid>
		<description><![CDATA[Las mediciones hechas en la blogósfera el día de ayer, Viernes 7 de Marzo, confirma la tendencia de las preferencias políticas de las multitudes en línea, documentadas desde el inicio de la publicación de los análisis de zumbido político en éste blog: Rajoy está llevando la mayor parte del buzz político:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las mediciones hechas en la blogósfera el día de ayer, Viernes 7 de Marzo, confirma la tendencia de las preferencias políticas de las multitudes en línea, documentadas desde el inicio de la publicación de los análisis de zumbido político en éste blog: Rajoy está llevando la mayor parte del <em>buzz</em> político:</p>
<p><img src="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/wp-content/candidatos-attentioblogsyesterday-tendencias.png" alt="candidatos-attentioblogsyesterday-tendencias.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/a-un-dia-de-las-elecciones-las-multitudes-en-linea-apuntan-a-rajoy-como-favorito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A un día de las elecciones: ETA, el tema más impactante</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/a-un-dia-de-las-elecciones-eta-el-tema-mas-impactante/</link>
		<comments>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/a-un-dia-de-las-elecciones-eta-el-tema-mas-impactante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 17:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[José Luis Rodríguez Zapatero]]></category>

		<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>

		<category><![CDATA[Radar de zumbido]]></category>

		<category><![CDATA[Temas políticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesgenerales-2008.com/a-un-dia-de-las-elecciones-eta-el-tema-mas-impactante/</guid>
		<description><![CDATA[El tema con mayor impacto en los casos de Rodríguez Zapatero y Rajoy
Las mediciones hechas el día de ayer en la blogósfera muestran que ETA sigue siendo el tema asociado con mayor frequencia tanto con Rodríguez Zapatero como con Rajoy. En el segundo lugar figura la inmigración, y en tercer lugar encontramos al tema de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El tema con mayor impacto en los casos de Rodríguez Zapatero y Rajoy</strong></p>
<p>Las mediciones hechas el día de ayer en la blogósfera muestran que ETA sigue siendo el tema asociado con mayor frequencia tanto con Rodríguez Zapatero como con Rajoy. En el segundo lugar figura la inmigración, y en tercer lugar encontramos al tema de la educación.</p>
<p>En una <a href="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/eta-el-tema-electoral-dominante-en-la-blogosfera-seguido-por-la-educacion/" target="_blank" >entrada anterior</a> en este blog, hace aproximadamente dos semanas, se identificó a ETA como el tema más frecuentemente asociado con Rodríguez Zapatero, seguido por los temas de la educación y el empleo. La inmigración aún no impactó en el caso del candidato del PSOE. Los temas mencionado con mayor frequencia en el caso de Rajoy fue primero ETA, seguido por la educación y luego por la inmigración.</p>
<p><img src="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/wp-content/rodriguez-zapatero-buzzradar-attentioblogsyesterday.png" alt="rodriguez-zapatero-buzzradar-attentioblogsyesterday.png" /></p>
<p><img src="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/wp-content/rajoy-buzzradar-attentioblogsyesterday.png" alt="rajoy-buzzradar-attentioblogsyesterday.png" /></p>
<p><strong>El tema con mayor impacto en los casos del PP y el PSOE</strong></p>
<p>Por otro lado vemos ciertos cambios en el impacto relativo de los temas políticos - comparado con <a href="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/tendencias-la-creciente-importancia-del-tema-de-la-inmigracion-en-la-campana-electoral-fue-identificada-hace-dos-semanas-en-la-blogosfera/" target="_blank" >el análisis publicado hace una semana</a> en este blog - en relación con los partidos. El tema asociado con mayor frequencia con el PP sigue siendo la inmigración - pero ahora el tema de la educación tiene el mismo impacto. El tema de la educación domina en el caso del PSOE. Hace una semana, la inmigración tuvo igual impacto.</p>
<p><img src="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/wp-content/pp-buzzradar-attentioblogsyesterday.png" alt="pp-buzzradar-attentioblogsyesterday.png" /></p>
<p><img src="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/wp-content/psoe-buzzradar-attentioblogsyesterday.png" alt="psoe-buzzradar-attentioblogsyesterday.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/a-un-dia-de-las-elecciones-eta-el-tema-mas-impactante/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La tendencia es clara: El electorado en línea da su voto al PP</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/la-tendencia-es-clara-el-electorado-en-linea-da-su-voto-al-pp/</link>
		<comments>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/la-tendencia-es-clara-el-electorado-en-linea-da-su-voto-al-pp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 21:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogósfera]]></category>

		<category><![CDATA[PSOE]]></category>

		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesgenerales-2008.com/la-tendencia-es-clara-el-electorado-en-linea-da-su-voto-al-pp/</guid>
		<description><![CDATA[Durante los aproximadamente tres meses que se ha tomado el pulso político de las multitudes en línea, las tendencias muestran que el Partido Popular está por encima del nivel de mención del PSOE. En la blogósfera, en las noticias y en mediciones hechas con MS web search, el PP sale ganando. Solo en YouTube está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante los aproximadamente tres meses que se ha tomado el pulso político de las multitudes en línea, las tendencias muestran que el Partido Popular está por encima del nivel de mención del PSOE. En la blogósfera, en las noticias y en mediciones hechas con MS web search, el PP sale ganando. Solo en YouTube está el PSOE llevandose la mayor parte del &#8220;buzz&#8221; político.</p>
<p>Esta tendencia es identificada por una serie de encuestas en línea. Ahora, antes de observar los resultados de éstas encuestas hay que advertir que éstas sólo recogen la opinión de los ciudadanos que visitan éste o aquel periódico en línea, blog, u otro. Además, la opinión política de los respondentes puede ser sesgada según el perfíl ideológico o político del medio en el cuál se presenta la encuesta. Segundo, sólo se recoge la opinión de los visitantes que deciden participar en la encuesta. Esta autoselección también puede introducir errores en los resultados.</p>
<p>En otras palabras; los resultados de las encuestas en los diarios en línea, en blogs et cetera, no son obtenidos mediante métodos de selección de respondentes basados en teoría probabilística. Por ende, los resultados no pueden ser utilizados para identificar tendencias en la populación en general.</p>
<p>Dicho esto, es la opinión de éste autor que vale la pena tomar en cuenta las encuestas en línea porque pueden identificar tendencias del electorado<em> en línea</em> - que aparentemente difieren de la opinión del electorado en general. Aparentemente, las encuestas están mostrando que el electorado en línea da su voto al Partido Popular - una tendencia que coincide con los análisis publicados en este blog.</p>
<p>En una encuesta en <a href="http://www.eleccionesgenerales9m.com/2008_01_01_archive.html" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.eleccionesgenerales9m.com');">eleccionesgenerales9m.com</a> el PP gana al PSOE con 6 puntos porcentuales. <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/debate/2008/03/1108/prevotaciones1108.html" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.elmundo.es');">La encuesta en línea del diario El Mundo</a> da una mayoría abrumadora al PP. En <a href="http://www.20minutos.es/encuesta/2347/0/0/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.20minutos.es');">20Minutos también gana el PP</a>, el mismo resultado que muestra la encuesta en <a href="http://www.pantanodelzujar.es/blog/encuesta-elecciones-9-de-marzo/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.pantanodelzujar.es');">Zujar Blog</a>.</p>
<p>Veámos ahora las últimas tendencias en la blogósfera:</p>
<p><em>Zumbido político en línea al 5 de Marzo, partidos políticos. Mediciones con Attentio Blogs.</em></p>
<p><img src="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/wp-content/partidos-attentioblogsyesterday-tendencias.png" alt="partidos-attentioblogsyesterday-tendencias.png" /></p>
<p>En cuánto a los candidatos del PSOE y el PP, la tendencia arriba mencionado es reconfirmada: Rajoy está llevando la mayor parte del &#8220;zumbido político&#8221;. Veámos ahora los resultados con búsquedas en las noticias:</p>
<p><em>Zumbido político en línea al 5 de Marzo, candidatos. Mediciones con MoreoverNews.</em></p>
<p><img src="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/wp-content/candidatos-moreovernews-tendencias-large.png" alt="candidatos-moreovernews-tendencias-large.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/la-tendencia-es-clara-el-electorado-en-linea-da-su-voto-al-pp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias: La creciente importancia del tema de la inmigración en la campaña electoral fue identificada hace dos semanas en la blogósfera</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/tendencias-la-creciente-importancia-del-tema-de-la-inmigracion-en-la-campana-electoral-fue-identificada-hace-dos-semanas-en-la-blogosfera/</link>
		<comments>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/tendencias-la-creciente-importancia-del-tema-de-la-inmigracion-en-la-campana-electoral-fue-identificada-hace-dos-semanas-en-la-blogosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 21:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogósfera]]></category>

		<category><![CDATA[PSOE]]></category>

		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>

		<category><![CDATA[Radar de zumbido]]></category>

		<category><![CDATA[Temas políticos]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[inmigración]]></category>

		<category><![CDATA[Partido Socialista]]></category>

		<category><![CDATA[PP]]></category>

		<category><![CDATA[temas electorales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesgenerales-2008.com/tendencias-la-creciente-importancia-del-tema-de-la-inmigracion-en-la-campana-electoral-fue-identificada-hace-dos-semanas-en-la-blogosfera/</guid>
		<description><![CDATA[Durante la penúltima semana antes de llevarse a cabo las elecciones el próximo Domingo 9 de Marzo, el tema de la inmigración ha emergido como un tema de gran polemica en la prensa española.  
Hace dos semanas se presentó un análisis en éste blog en el cual se identificó al tema de la inmigración como un tema emergente en la blogósfera. Durante la semana de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la penúltima semana antes de llevarse a cabo las elecciones el próximo Domingo 9 de Marzo, el <a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/Zapatero/acusa/Rajoy/tener/discurso/xenofobo/frente/inmigracion/elpepuesp/20080301elpepunac_8/Tes"target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.elpais.com');">tema de la inmigración </a>ha emergido como un tema de <a href="http://www.abc.es/20080301/opinion-editorial/psoe-manipula-inmigracion_200803010251.html"target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.abc.es');">gran polemica</a> en la <a href="http://www.europapress.es/00200/20080229170810/moragas-pp-afirma-contrato-inmigracion-rajoy-vacuna-contra-saturacion-inmigrantes.html"target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.europapress.es');">prensa española</a>.  </p>
<p><a href="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/el-tema-de-la-inmigracion-segundo-en-importancia-en-el-caso-del-pp/"target="_blank"  >Hace dos semanas se presentó un análisis en éste blog </a>en el cual se identificó al tema de la inmigración como un tema emergente en la blogósfera. Durante la semana de la cuál ya salimos, se confirmó la tendencia en la prensa.</p>
<p>Ahora, observamos que la tendencia ya identificada sigue con persistencia en el caso del Partido Popular:</p>
<p><em>Medición de zumbido en línea, temas políticos, Partido Popular (mediciones hechas con AttentioBlogs)</em></p>
<p><img src="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/wp-content/buzz-radar-pp-small.bmp" alt="buzz-radar-pp-small.bmp" /></p>
<p>También en el caso del PSOE, el tema de la inmigración ha disparado durante los últmos dias:</p>
<p><em>Medición de zumbido en línea, temas políticos, Partido Socialista (mediciones hechas con AttentioBlogs)</em></p>
<p><img src="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/wp-content/buzz-radar-psoe-small.bmp" alt="buzz-radar-psoe-small.bmp" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/tendencias-la-creciente-importancia-del-tema-de-la-inmigracion-en-la-campana-electoral-fue-identificada-hace-dos-semanas-en-la-blogosfera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8220;cara a cara&#8221; entre candidatos produce zumbido en la blogósfera</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/el-cara-a-cara-entre-candidatos-produce-zumbido-en-la-blogosfera-2/</link>
		<comments>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/el-cara-a-cara-entre-candidatos-produce-zumbido-en-la-blogosfera-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 20:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogósfera]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos influyentes]]></category>

		<category><![CDATA[José Luis Rodríguez Zapatero]]></category>

		<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesgenerales-2008.com/el-cara-a-cara-entre-candidatos-produce-zumbido-en-la-blogosfera-2/</guid>
		<description><![CDATA[Mañana Lunes 25 de Febrero se dará el &#8220;cara a cara&#8221; entre Rodríguez Zapatero y Rajoy. El próximo debate está produciendo bastante zumbido, o conversaciones, en la blogósfera, tanto en el caso de Rodríguez Zapatero cómo en el caso de Rajoy. En el caso de Rodríguez Zapatero, la influencia del tema está delimitado por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mañana Lunes 25 de Febrero se dará el &#8220;cara a cara&#8221; entre Rodríguez Zapatero y Rajoy. El próximo debate está produciendo bastante zumbido, o conversaciones, en la blogósfera, tanto en el caso de Rodríguez Zapatero cómo en el caso de Rajoy. En el caso de Rodríguez Zapatero, la influencia del tema está delimitado por la franja azul claro a la derecha:</p>
<p><em>Temas que producen zumbido, o conversaciones relacionados a Rodríguez Zapatero en la blogósfera. Mediciones con AttentioBlogs, últimos 28 días</em></p>
<p><img src="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/wp-content/topic-buzz-rodriguez-zapatero-attentioblogs.png" alt="topic-buzz-rodriguez-zapatero-attentioblogs.png" /></p>
<p>En el caso Mariano Rajoy, la influencia del tema del &#8220;cara a cara&#8221; es delimitado por la zona de color caqui a la derecha:</p>
<p><em>Temas que producen zumbido, o conversaciones relacionados a Rajoy en la blogósfera. Mediciones con AttentioBlogs, últimos 28 días</em></p>
<p><img src="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/wp-content/topic-buzz-rajoy-attentioblogs.png" alt="topic-buzz-rajoy-attentioblogs.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/el-cara-a-cara-entre-candidatos-produce-zumbido-en-la-blogosfera-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ETA: el tema electoral dominante en la blogósfera, seguido por la educación</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/eta-el-tema-electoral-dominante-en-la-blogosfera-seguido-por-la-educacion/</link>
		<comments>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/eta-el-tema-electoral-dominante-en-la-blogosfera-seguido-por-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 20:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogósfera]]></category>

		<category><![CDATA[José Luis Rodríguez Zapatero]]></category>

		<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>

		<category><![CDATA[Temas políticos]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[blogosphere]]></category>

		<category><![CDATA[buzz]]></category>

		<category><![CDATA[elecciones generales 2008]]></category>

		<category><![CDATA[eta]]></category>

		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>

		<category><![CDATA[PP]]></category>

		<category><![CDATA[PSOE]]></category>

		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>

		<category><![CDATA[Rodriguez Zapatero]]></category>

		<category><![CDATA[temas electorales]]></category>

		<category><![CDATA[zumbido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesgenerales-2008.com/eta-el-tema-electoral-dominante-en-la-blogosfera-seguido-por-la-educacion/</guid>
		<description><![CDATA[El tema político más importante durante la campaña electoral en la blogósfera es sin duda el de ETA. El segundo tema de importancia en el caso de Rajoy es el tema de la educación, seguido por la inmigración.
En el caso de Rodríguez Zapatero, el segundo y el tercer tema de mayor importancia son los de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tema político más importante durante la campaña electoral en la blogósfera es sin duda el de ETA. El segundo tema de importancia en el caso de Rajoy es el tema de la educación, seguido por la inmigración.</p>
<p>En el caso de Rodríguez Zapatero, el segundo y el tercer tema de mayor importancia son los de la educación y el empleo:</p>
<p><em>Los temas políticos mencionados con mayor frecuencia en el caso de Mariano Rajoy. Mediciones hechas con AttentioBlogs.</em></p>
<p><img src="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/wp-content/radar-rajoy-attentioblogs-trends.png" alt="radar-rajoy-attentioblogs-trends.png" /></p>
<p><em>Los temas políticos mencionados con mayor frecuencia en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Mediciones hechas con AttentioBlogs.</em></p>
<p><img src="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/wp-content/radar-rodriguez-zapatero-attentioblogs-trends.png" alt="radar-rodriguez-zapatero-attentioblogs-trends.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/eta-el-tema-electoral-dominante-en-la-blogosfera-seguido-por-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Detección de eventos influyentes: Los temas que producen &#8220;buzz&#8221; en la blogósfera</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/deteccion-de-eventos-influyentes-los-temas-que-producen-buzz-en-la-blogosfera/</link>
		<comments>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/deteccion-de-eventos-influyentes-los-temas-que-producen-buzz-en-la-blogosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 20:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogósfera]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos influyentes]]></category>

		<category><![CDATA[José Luis Rodríguez Zapatero]]></category>

		<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesgenerales-2008.com/deteccion-de-eventos-influyentes-los-temas-que-producen-buzz-en-la-blogosfera/</guid>
		<description><![CDATA[El análisis de los eventos y acontecimientos que influyen en el impacto que tenga cada uno de los temas políticos en la blogósfera, que con anterioridad hemos detectado con el radar de buzz, 
ayuda a comprender en forma más detallada cómo y por qué se produce el &#8220;zumbido&#8221;. Veamos un ejemplo:
Hace unos días, Rodríguez Zapatero anunció que subirá las pensiones si gana el 9-M. En el gráfico abajo vemos, arriba a la derecha, una zona de color azul. Esta zona muestra la influencia que ha tenido el anuncio de Rodríguez Zapatero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El análisis de los eventos y acontecimientos que influyen en el impacto que tenga cada uno de los temas políticos en la blogósfera, que con anterioridad hemos detectado con el radar de buzz, <br />
ayuda a comprender en forma más detallada cómo y por qué se produce el &#8220;zumbido&#8221;. Veamos un ejemplo:</p>
<p>Hace unos días, Rodríguez Zapatero anunció que <a href="http://www.eldiariomontanes.es/20080120/mas-actualidad/nacional/zapatero-anuncia-subida-pensiones-200801201418.html"target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.eldiariomontanes.es');">subirá las pensiones si gana el 9-M</a>. En el gráfico abajo vemos, arriba a la derecha, una zona de color azul. Esta zona muestra la influencia que ha tenido el anuncio de Rodríguez Zapatero en la blogósfera durante los últimos días, en comparación con otros temas.</p>
<p>Hay otro tema que también produce &#8220;conversaciones en línea&#8221;: <a href="http://www.periodismoenlared.com/iglesia-espanola-voten"target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.periodismoenlared.com');">La Iglesia española pide que no lo voten a Rodríguez Zapatero</a> (el tema celeste a la derecha en el gráfico).</p>
<p><em>Detección de eventos influyentes: Los temas que producen &#8220;zumbido&#8221; o conversaciones en la blogósfera. Mediciones hechas con AttentioBlogs, los últimos 28 días.</em></p>
<p><img src="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/wp-content/eventtrends-rodrzap-attentioblogs28days.png" alt="eventtrends-rodrzap-attentioblogs28days.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/deteccion-de-eventos-influyentes-los-temas-que-producen-buzz-en-la-blogosfera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El tema de la inmigración: Segundo en importancia en el caso del PP</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/el-tema-de-la-inmigracion-segundo-en-importancia-en-el-caso-del-pp/</link>
		<comments>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/el-tema-de-la-inmigracion-segundo-en-importancia-en-el-caso-del-pp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 20:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>

		<category><![CDATA[Radar de zumbido]]></category>

		<category><![CDATA[Temas políticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesgenerales-2008.com/el-tema-de-la-inmigracion-segundo-en-importancia-en-el-caso-del-pp/</guid>
		<description><![CDATA[Comento el la entrada anterior que la frecuencia de asociación entre Mariano Rajoy y el tema de la inmigración ha incrementado fuertemente durante los últimos días. Este es también el caso del Partido Popular: La frecuencia de asociación con el tema de la inmigración aumenta significantemente comparado con otros los otros períodos analizados:
Radár de temas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comento el la <a href="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/tema-politico-emergente-en-caso-de-rajoy-la-inmigracion/" target="_blank" >entrada anterior</a> que la frecuencia de asociación entre Mariano Rajoy y el tema de la inmigración ha incrementado fuertemente durante los últimos días. Este es también el caso del Partido Popular: La frecuencia de asociación con el tema de la inmigración aumenta significantemente comparado con otros los otros períodos analizados:</p>
<p><em>Radár de temas políticos. Mediciones hechas con AttentioBlogs.</em></p>
<p><img src="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/wp-content/pp-attentioblogsyesterday-radar-large.png" alt="pp-attentioblogsyesterday-radar-large.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/el-tema-de-la-inmigracion-segundo-en-importancia-en-el-caso-del-pp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tema político emergente en caso de Rajoy: La inmigración</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/tema-politico-emergente-en-caso-de-rajoy-la-inmigracion/</link>
		<comments>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/tema-politico-emergente-en-caso-de-rajoy-la-inmigracion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 20:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>

		<category><![CDATA[Temas políticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesgenerales-2008.com/tema-politico-emergente-en-caso-de-rajoy-la-inmigracion/</guid>
		<description><![CDATA[En un comentario anterior en éste blog se identifica a los temas de la educación y el empleo como los dos temas políticos más voceados en relación al Partido Popular. En el caso de Mariano Rajoy vemos que el primer candidato del PP comparte la asociación con el tema de la educación con su partido. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un <a href="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/los-temas-politicos-con-mayor-impacto-en-la-blogosfera-educacion-y-empleo/" target="_blank" >comentario anterior</a> en éste blog se identifica a los temas de la educación y el empleo como los dos temas políticos más voceados en relación al Partido Popular. En el caso de Mariano Rajoy vemos que el primer candidato del PP comparte la asociación con el tema de la educación con su partido. Por otro lado es obvio que el tema más relacionado con Rajoy - a diferencia con el PP - es el de la ETA.</p>
<p>Ahora, durante los últimos días vemos que la inmigración está sumergiendo como un tema que tiene - en forma incremental - un impacto bastante importante en relación con Rajoy en la blogósfera:</p>
<p><em>Temas políticos, tendencias a largo plazo. Mediciones hechos con AttentioBlogs, los últimos 28 dias:</em><br />
<img src="http://www.eleccionesgenerales-2008.com/wp-content/rajoy-attentioblogs-28-dias-tendencias-large.png" alt="rajoy-attentioblogs-28-dias-tendencias-large.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/tema-politico-emergente-en-caso-de-rajoy-la-inmigracion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
