<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Elecciones generales 2008</title>
	<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com</link>
	<description>La medición del zumbido en línea</description>
	<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 11:09:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on PSOE: fuerte crecimiento en la blogósfera by admin</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/psoe-fuerte-crecimiento-en-la-blogosfera/#comment-23</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 06:22:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/psoe-fuerte-crecimiento-en-la-blogosfera/#comment-23</guid>
		<description>Estimado IU:
Los análisis presentados en este blog reflejan las tendencias políticas que se detectan en la blogósfera, en las noticias, y en internet en general.
Las multitudes españolas en línea han producido más "conversaciones" sobre la derecha y su candidato, pero hemos visto otro fenómeno también; en YouTube domina Rodríguez Zapatero y el PSOE. El zumbido político sobre la IU ha sido bastante limitada, reflejando las tendencias en la población en general.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado IU:<br />
Los análisis presentados en este blog reflejan las tendencias políticas que se detectan en la blogósfera, en las noticias, y en internet en general.<br />
Las multitudes españolas en línea han producido más &#8220;conversaciones&#8221; sobre la derecha y su candidato, pero hemos visto otro fenómeno también; en YouTube domina Rodríguez Zapatero y el PSOE. El zumbido político sobre la IU ha sido bastante limitada, reflejando las tendencias en la población en general.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PSOE: fuerte crecimiento en la blogósfera by de IU</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/psoe-fuerte-crecimiento-en-la-blogosfera/#comment-22</link>
		<dc:creator>de IU</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 23:26:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/psoe-fuerte-crecimiento-en-la-blogosfera/#comment-22</guid>
		<description>Está claro que quienes leen este blog son de derechas. Por eso han equivocado el signo de las elecciones. No sois leidos por un grupo de personas representativo.

Lo dice uno de IU, que una vez más la hemos cagado. Pero eso no quiere decir que mis ideales no sean compartidos por casi un millón de votantes (de acuerdo, menos de un 10% de los votantes) y por tanto no deja de tener un apoyo de un 10%. Así de sencillo... aunque la caguemos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está claro que quienes leen este blog son de derechas. Por eso han equivocado el signo de las elecciones. No sois leidos por un grupo de personas representativo.</p>
<p>Lo dice uno de IU, que una vez más la hemos cagado. Pero eso no quiere decir que mis ideales no sean compartidos por casi un millón de votantes (de acuerdo, menos de un 10% de los votantes) y por tanto no deja de tener un apoyo de un 10%. Así de sencillo&#8230; aunque la caguemos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A un día de las elecciones: Las multitudes en línea apuntan a Rajoy como favorito by Elecciones generales 2008 &#187; PSOE: fuerte crecimiento en la blogósfera</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/a-un-dia-de-las-elecciones-las-multitudes-en-linea-apuntan-a-rajoy-como-favorito/#comment-21</link>
		<dc:creator>Elecciones generales 2008 &#187; PSOE: fuerte crecimiento en la blogósfera</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 12:25:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/a-un-dia-de-las-elecciones-las-multitudes-en-linea-apuntan-a-rajoy-como-favorito/#comment-21</guid>
		<description>[...] pues, tendencias políticas divergentes en la blogósfera: En un análisis publicado en este blog ayer vemos que Mariano Rajoy se lleva la mayor parte de zumbido político, claramente delante de José [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pues, tendencias políticas divergentes en la blogósfera: En un análisis publicado en este blog ayer vemos que Mariano Rajoy se lleva la mayor parte de zumbido político, claramente delante de José [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ETA: el tema electoral dominante en la blogósfera, seguido por la educación by Elecciones generales 2008 &#187; A un día de las elecciones: ETA, el tema más impactante</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/eta-el-tema-electoral-dominante-en-la-blogosfera-seguido-por-la-educacion/#comment-20</link>
		<dc:creator>Elecciones generales 2008 &#187; A un día de las elecciones: ETA, el tema más impactante</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 17:09:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/eta-el-tema-electoral-dominante-en-la-blogosfera-seguido-por-la-educacion/#comment-20</guid>
		<description>[...] una entrada anterior en este blog, hace aproximadamente dos semanas, se identificó a ETA como el tema más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] una entrada anterior en este blog, hace aproximadamente dos semanas, se identificó a ETA como el tema más [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La tendencia es clara: El electorado en línea da su voto al PP by Encuesta: Elecciones 9 de Marzo &#124; Zujar Blog &#124; Rastreando la Web</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/la-tendencia-es-clara-el-electorado-en-linea-da-su-voto-al-pp/#comment-19</link>
		<dc:creator>Encuesta: Elecciones 9 de Marzo &#124; Zujar Blog &#124; Rastreando la Web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 21:50:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/la-tendencia-es-clara-el-electorado-en-linea-da-su-voto-al-pp/#comment-19</guid>
		<description>[...] de leer un informe sobre las encuestas en linea para estas elecciones y los resultados son muy parecidos a los de esta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de leer un informe sobre las encuestas en linea para estas elecciones y los resultados son muy parecidos a los de esta [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La tendencia es clara: El electorado en línea da su voto al PP by meneame.net</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/la-tendencia-es-clara-el-electorado-en-linea-da-su-voto-al-pp/#comment-18</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 21:36:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/la-tendencia-es-clara-el-electorado-en-linea-da-su-voto-al-pp/#comment-18</guid>
		<description>&lt;strong&gt;La tendencia es clara: El electorado en línea da su voto al PP...&lt;/strong&gt;

(c&#38;p)Durante los aproximadamente tres meses que se ha tomado el pulso político de las multitudes en línea, las tendencias muestran que el Partido Popular está por encima del nivel de mención del PSOE. En la blogósfera, en las noticias y en med...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La tendencia es clara: El electorado en línea da su voto al PP&#8230;</strong></p>
<p>(c&amp;p)Durante los aproximadamente tres meses que se ha tomado el pulso político de las multitudes en línea, las tendencias muestran que el Partido Popular está por encima del nivel de mención del PSOE. En la blogósfera, en las noticias y en med&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tendencias: La creciente importancia del tema de la inmigración en la campaña electoral fue identificada hace dos semanas en la blogósfera by http://juntadeandalucia.blogcindario.com/</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/tendencias-la-creciente-importancia-del-tema-de-la-inmigracion-en-la-campana-electoral-fue-identificada-hace-dos-semanas-en-la-blogosfera/#comment-17</link>
		<dc:creator>http://juntadeandalucia.blogcindario.com/</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 00:13:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/tendencias-la-creciente-importancia-del-tema-de-la-inmigracion-en-la-campana-electoral-fue-identificada-hace-dos-semanas-en-la-blogosfera/#comment-17</guid>
		<description>Totalmente de acuerdo la inmigración es un tema básico que la izquierda desdeña,sigue en su discurso de hace 10 años.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo la inmigración es un tema básico que la izquierda desdeña,sigue en su discurso de hace 10 años.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Detección de eventos influyentes: Los temas que producen &#8220;buzz&#8221; en la blogósfera by alek boyd</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/deteccion-de-eventos-influyentes-los-temas-que-producen-buzz-en-la-blogosfera/#comment-15</link>
		<dc:creator>alek boyd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 12:19:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/deteccion-de-eventos-influyentes-los-temas-que-producen-buzz-en-la-blogosfera/#comment-15</guid>
		<description>Muchas gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Detección de eventos influyentes: Los temas que producen &#8220;buzz&#8221; en la blogósfera by Admin</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/deteccion-de-eventos-influyentes-los-temas-que-producen-buzz-en-la-blogosfera/#comment-14</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 08:40:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/deteccion-de-eventos-influyentes-los-temas-que-producen-buzz-en-la-blogosfera/#comment-14</guid>
		<description>Hola Alek,
El blog se actualiza generalmente dos veces por semana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alek,<br />
El blog se actualiza generalmente dos veces por semana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Detección de eventos influyentes: Los temas que producen &#8220;buzz&#8221; en la blogósfera by alek boyd</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/deteccion-de-eventos-influyentes-los-temas-que-producen-buzz-en-la-blogosfera/#comment-13</link>
		<dc:creator>alek boyd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 00:11:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales-2008.com/deteccion-de-eventos-influyentes-los-temas-que-producen-buzz-en-la-blogosfera/#comment-13</guid>
		<description>You could use a Spanish speaking editor BTW...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You could use a Spanish speaking editor BTW&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
